Skor IDM Saat Ini
-
Status IDM
Mandiri
Target Status
Mandiri
Skor Minimum Mandiri
-
Provinsi: Maluku Utara
Kabupaten: Halmahera Barat
Kecamatan: Jailolo
Desa: Acango
No | Indikator IDM | Skor | Keterangan | Kegiatan yang Dapat Dilakukan | +Nilai Tambahan | Pelaksana Kegiatan |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Skor Akses Sarana Kesehatan | - | Waktu tempuh ke fasilitas kesehatan ≤ 3 menit | - | - | Dinas Kesehatan, PU |
- | Skor Ketersediaan Dokter | - | Tidak terdapat dokter di desa | Rekrutmen minimal 1 dokter | - | Dinas Kesehatan |
- | Skor Ketersediaan Bidan | - | Terdapat ≥1 orang Bidan | - | - | Dinas Kesehatan |
- | Skor Tenaga Kesehatan Lain | - | 3-4 tenaga kesehatan non-dokter/bidan | Tambahan 2 tenaga kesehatan | - | Dinas Kesehatan |
- | Skor Kepesertaan BPJS | - | Peserta BPJS 26–50% penduduk | Kampanye pendaftaran BPJS | - | Dinas Kesehatan, BPJS |
- | Skor Akses Pendidikan | - | Waktu tempuh ke SD/SMP/SMA ≤ 30 menit | Perbaikan akses jalan | - | Dinas Pendidikan, PU |
- | Skor Ketersediaan Guru | - | Rasio guru-murid kurang dari ideal | Pengangkatan guru baru | - | Dinas Pendidikan |
- | Skor Ketersediaan Sarana Pendidikan | - | Fasilitas pendidikan cukup lengkap | Pembangunan sarana tambahan | - | Dinas Pendidikan |
- | Skor Akses Internet | - | Keterjangkauan internet terbatas | Pembangunan BTS atau WiFi publik | - | Kemkominfo, Swasta |
- | Skor Partisipasi Masyarakat | - | Keterlibatan warga dalam pembangunan cukup | Pelatihan pemberdayaan masyarakat | - | PMD, LSM, BUMDes |
Sebagai informasi: Template excel untuk mengimput data Indeks Desa Membangun (IDM) dapat diunduh dari laman idm.kemendesa.go.id.
0 Comments :
Berikan Komentar Anda